<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arizona Archives - Cestujeme po USA</title>
	<atom:link href="https://www.cestujeme-usa.eu/tag/arizona/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cestujeme-usa.eu/tag/arizona</link>
	<description>Blog o Spojených Státech Amerických</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2015 15:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>
	<item>
		<title>Přehrada Hoover Dam</title>
		<link>https://www.cestujeme-usa.eu/2014/04/hoover-dam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 21:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestujeme-usa.eu/?p=1927</guid>

					<description><![CDATA[Hoover Dam je přehrada na hranici států Arizona a Nevada, 25 mil (40 km) od Las Vegas. Sedí na řece Colorado, kterou potkáváme neustále &#8211; v Grand Canyonu a na přehradě Glen Canyon Dam. Hráz přehrady zadržuje vodu v jezeře Lake Mead, prý největší nádrž v USA. Přehrada nevypadá na první pohled tak velká, je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walnut Canyon National Monument</title>
		<link>https://www.cestujeme-usa.eu/2014/04/walnut-canyon-national-monument</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 19:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Národní parky a zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestujeme-usa.eu/?p=1894</guid>

					<description><![CDATA[Walnut Canyon je kaňon ve státě Arizona, ve kterém lze nalézt pozůstatky obydlí předkolumbovských obyvatel. Těm se říkalo Sinanguové, což pochází ze španělštiny a znamená to &#8222;bez vody&#8220;. To vystihuje způsob života těchto lidí, kteří žili ve vyprahlém kaňonu, kterým jen velmi výjimečně v období dešťů protekla nějaká voda. Tito lidé se tak stali specialisty [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand Canyon</title>
		<link>https://www.cestujeme-usa.eu/2014/04/grand-canyon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 03:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Národní parky a zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestujeme-usa.eu/?p=1853</guid>

					<description><![CDATA[Největší a asi také nejznámější kaňon na světě, to je Grand Canyon v Arizoně. Původní náhorní plošinu postupně během desítek milionů let vyhlodala řeka Colorado, až vznikl kaňon o délce 446 km, šířce až 29 km a v nejnižším bodě má hloubku 1,8 km. Fotografie ani video nedokáží tu majestátnost a rozměry zachytit, je potřeba [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monument Valley</title>
		<link>https://www.cestujeme-usa.eu/2014/04/monument-valley</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 03:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Národní parky a zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestujeme-usa.eu/?p=1823</guid>

					<description><![CDATA[Monument Valley se rozprostírá v indiánské rezervaci zvané Navajo Tribal Park na hranicích států Utah a Arizona. Jde o území Navažské autonomní oblasti, které je nejlépe zpřístupněno ze silnice číslo 163. Vzhledem k tomu, že se celá oblast nachází v Navajo rezervaci, platí zde zvláštní předpisy. Monument Valley byl kdysi plochou plání. V průběhu milionů let [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lake Powell, přehrada v Glen Canyon</title>
		<link>https://www.cestujeme-usa.eu/2014/04/lake-powell-glen-canyon</link>
					<comments>https://www.cestujeme-usa.eu/2014/04/lake-powell-glen-canyon#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 16:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Národní parky a zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestujeme-usa.eu/?p=1779</guid>

					<description><![CDATA[Lake Powell je jezero na řece Colorado na hranicích států Utah a Arizona. Jezero vzniklo poté, co byla v kaňonu Glen postavena přehrada. Je to vyhledávaná turistická destinace s nádherným panorama okolních hor, skal a průzračně čisté vody. Toto jezero na druhé příčce žebříčku v objemu přehradních nádrží v USA. Přehrada v Glen Canyon byla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cestujeme-usa.eu/2014/04/lake-powell-glen-canyon/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Four Corners Monument</title>
		<link>https://www.cestujeme-usa.eu/2014/04/four-corners-monument</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 18:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[New Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestujeme-usa.eu/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[Ve Spojených státech se nachází jedno zajímavé místo, ve kterém se dotýkají hranice 4 států &#8211; Arizony, Colorada, Nové Mexika a Utahu &#8211; zvané Four Corners. Na jeho místě je převážně turistická atrakce Four Corners Monument. S hranicemi těchto 4 států je to historicky trochu složitější. Původně byly hranice stanoveny pomocí přímek a následně tyto hranice v [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 22/75 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 2/23 queries in 0.030 seconds using APC

Served from: www.cestujeme-usa.eu @ 2026-08-10 07:35:38 by W3 Total Cache
-->